Home Immobilien Investmentfonds Depots Interessantes Kontakt  
  Cost-Average-Effekt:

Rechenexempel

Schwankende oder sinkende Kurse sind kein Anlaß für Börsen-Abstinenz - Cost-Average-Effekt bringt verblüffende Renditen.

Ungewisse Börsenzeiten verunsichern. Doch das geschieht zu Unrecht. Denn: Mit einer weithin bekannten Gewinnermethode erzielen clevere Kapitalanleger in guten wie in schlechten Börsenzeiten verblüffende Gewinne.
Niemand wird je exakt und zuverlässig sagen können, wann der richtige Einstiegszeitpunkt erreicht ist.
Wer wirklich einmal nachrechnet, was es bedeutet, geduldig auf den Cost-Average-Effekt zu setzen, ist angesichts der Gewinne überrascht. Ein Beispiel:

Anleger Edmund Zögerlich hat 12.000 DM zur Verfügung. Er überlegt, ob er in Fonds einsteigen soll. Allerdings ist er unsicher, ob er sich nicht zu früh entscheidet. Zu spät wiederum will er jedoch auch nicht dabei sein. Seine Finanzberaterin rät ihm, sein Kapital über die nächsten zwölf Monate verteilt anzulegen. Damit würde Edmund Zögerlich das Risiko streuen und auf eine clevere Art sich eine ordentliche Rendite sichern. Gesagt, getan. Edmund Zögerlich schließt einen Fondssparvertrag ab. Seine monatliche Sparrate beträgt 1.000 DM. Dabei ergibt sich beispielsweise die in Tabelle 1 dargestellte Rechnung, vorausgesetzt, der Kurs liegt nach zwölf Monaten wieder auf dem heutigen Niveau.
Fazit: Edmund Zögerlich hätte in unserem Beispiel lediglich 12.000 DM einbezahlt und bekommt trotz zwischenzeitlicher (teils erheblicher) Kursverluste 21.320 Mark raus. Die Rendite ist mit 168 Prozent effektiv beachtlich. Selbst wenn die Kurse des Fonds über längere Zeit nach unten sinken und es möglicherweise noch zwei Jahre bis zur Erholung braucht, steht Edmund Zögerlich mit dieser Strategie blendend da.
Vergleichen wir dazu das Beispiel über die Dauer von 24 Monaten.

Fazit Tabelle 2: Edmund Zögerlich hätte über die 24 Monate lediglich 24.000 DM einbezahlt und erhält am Ende trotz zwischenzeitlicher (teils erheblicher) Kursverluste gut 48.000 Mark.

Jetzt kann es natürlich passieren, dass Edmund Zögerlich sich fragt, wie diese Rechnung wohl aussehen wird, wenn die Börsenkurse sogar 4 Jahre Zeit benötigen, bis sie wieder auf das Niveau des Einstiegskurses steigen. Dazu liefert die Tabelle 3 ein Beispiel.

Das Ergebnis: Edmund Zögerlich hätte in meinem Beispiel 48.000 DM über 48 Monate einbezahlt und trotz zwischenzeitlicher (teils erheblichen) Kursverlusten rund 92.000 Mark erzielt.

Die Botschaft lautet also: An der Börse wird nicht zum Einstieg geklingelt. Wenn Du heute in Fonds einsteigst und kontinuierlich investierst, kannst Du auf lange Sicht nicht verlieren.

Obwohl nach Beginn des Fondssparplan in dem(n) ersten Jahr(en) alles schief zu laufen scheint, kommt es auch wiederum nur darauf an, daß Edmund Zögerlich nicht zum falschen Zeitpunkt verkaufen muss, Geld einsetzt, was er nicht anderweitig dringend braucht, und stetig, ohne sich durch die Börsenentwicklung unsicher machen zu lassen, in seinen Fondssparplan investiert.


Tabelle 1
Monat Investition in Mark Kosten pro Fondsanteil Stückzahl
1 1.000,00 1.000 1,00
2 1.000,00 750 1,33
3 1.000,00 500 2,00
4 1.000,00 500 2,00
5 1.000,00 750 1,33
6 1.000,00 500 2,00
7 1.000,00 750 1,33
8 1.000,00 500 2,00
9 1.000,00 250 4,00
10 1.000,00 500 2,00
11 1.000,00 750 1,33
12 1.000,00 1000 1,00
Summe: 21,32
Vermögen: 21.320,00 DM
Tabelle 2
Monat Investition in Mark Kosten pro Fondsanteil Stückzahl
1 1.000,00 1.000 1,00
2 1.000,00 750 1,33
3 1.000,00 500 2,00
4 1.000,00 500 2,00
5 1.000,00 750 1,33
6 1.000,00 500 2,00
7 1.000,00 400 2,50
8 1.000,00 300 3,33
9 1.000,00 400 2,50
10 1.000,00 500 2,00
11 1.000,00 400 2,50
12 1.000,00 300 3,33
13 1.000,00 250 4,00
14 1.000,00 300 3,33
15 1.000,00 400 2,50
16 1.000,00 500 2,00
17 1.000,00 500 2,00
18 1.000,00 750 1,33
19 1.000,00 800 1,25
20 1.000,00 750 1,33
21 1.000,00 500 2,00
22 1.000,00 750 1,33
24 1.000,00 1000 1,00
Summe: 47,89
Vermögen: 47.890,00 DM
Tabelle 3
Monat Investition in Mark Kosten pro Fondsanteil Stückzahl
1 1.000,00 1.000 1,00
2 1.000,00 900 1,11
3 1.000,00 950 1,05
4 1.000,00 800 1,25
5 1.000,00 750 1,33
6 1.000,00 700 1,43
7 1.000,00 650 1,54
8 1.000,00 600 1,67
9 1.000,00 550 1,82
10 1.000,00 600 1,67
11 1.000,00 700 1,43
12 1.000,00 800 1,25
13 1.000,00 700 1,43
14 1.000,00 650 1,54
15 1.000,00 600 1,67
16 1.000,00 550 1,82
17 1.000,00 500 2,00
18 1.000,00 450 2,22
19 1.000,00 500 2,00
20 1.000,00 600 1,67
21 1.000,00 700 1,43
22 1.000,00 600 1,67
23 1.000,00 500 2,00
24 1.000,00 400 2,50
25 1.000,00 300 3,33
26 1.000,00 250 4,00
27 1.000,00 200 5,00
28 1.000,00 250 4,00
29 1.000,00 300 3,33
30 1.000,00 250 4,00
31 1.000,00 300 3,33
32 1.000,00 400 2,50
33 1.000,00 500 2,00
34 1.000,00 400 2,50
35 1.000,00 500 2,00
36 1.000,00 550 1,82
37 1.000,00 600 1,67
38 1.000,00 700 1,43
39 1.000,00 650 1,54
40 1.000,00 600 1,67
41 1.000,00 650 1,54
42 1.000,00 700 1,43
43 1.000,00 750 1,33
44 1.000,00 800 1,25
45 1.000,00 850 1,18
46 1.000,00 900 1,11
47 1.000,00 950 1,05
48 1.000,00 1000 1,00
Summe: 92,51
Vermögen: 92.510,00 DM