Home Immobilien Investmentfonds Depots Interessantes Kontakt  
 

DAX-Entwicklung seit 1980

Aktienfonds sind die profitabelste Anlageform.
Wer nur in Anleihen investiert, verdient nach Inflation und Steuern fast nichts.

Jahr Anleiherendite (1) in Prozent Anleihen nach Steuern (2) in Prozent Aktienrendite (3) in Prozent
1980 3 0,1 -3
1981 5 1,8 2
1982 19 15,1 13
1983 5 2,0 40
1984 13 10,0 6
1985 10 7,3 66
1986 9 5,8 5
1987 7 4,1 -30
1988 5 2,2 33
1989 2 -1,2 35
1990 1 -1,6 -22
1991 11 7,9 13
1992 13 10,2 -2
1993 15 11,9 47
1994 -3 -5,0 -7
1995 17 13,7 7
1996 8 5,0 28
1997 7 4,2 47
1998 11 9,3 18
1999 -2 -3,7 39
2000 1 -1,6 9
  1. gemessen am REXP
  2. nach 40 Prozent Einkommensteuer
  3. gemessen am DAX

Quelle: FOCUS-MONEY 20/2000