Home Immobilien Investmentfonds Depots Interessantes Kontakt  
 

Plus mit deutschen Aktien (1870 bis 2000)

+ Plus mit deutschen Aktien
Zeitraum Jahresrendite in Prozent
nominal real
1870 bis 1879

8,1

6,8
1880 bis 1889 10,1 10,0
1890 bis 1899 5,2 4,8
1900 bis 1909 5,6 3,9
1910 bis 1919 3,9 2,0
1920 bis 1929 15,9 15,0
1930 bis 1939 4,0 5,9
1940 bis 1949 -0,5 -2,5
1950 bis 1959 28,7 24,6
1960 bis 1969 7,4 5,1
1970 bis 1979 1,7 -3,3
1980 bis 1989 18,4 16,5
1990 bis 2000 15,2 13,0
     
Quelle: Die Bank 3/2001, eigene Berechnungen